출생연도별 나이표 — 2026년 기준
태어난 해만 알면 올해 만 나이를 바로 찾을 수 있게 정리한 표입니다. 만 나이는 생일이 지났는지에 따라 한 살 차이가 나므로 생일 전과 후를 함께 적었습니다. 2023년 6월 28일부터 법과 행정은 원칙적으로 만 나이를 쓰고(병역·청소년 보호 등 일부는 연 나이), 예전의 세는 나이(태어난 해를 한 살로 치는 방식)는 공식 서류에 쓰지 않습니다. 연도를 누르면 그해 태어난 사람의 학교 입학·졸업 연도, 병역판정검사, 정년, 국민연금과 기초연금을 받기 시작하는 해를 따로 정리한 쪽으로 갑니다.
띠는 흔히 음력 설날을 기준으로 바뀐다고 보므로, 1월~2월 중순 그해 설날 전에 태어난 사람은 앞 해 띠로 보기도 합니다. 초등학교 입학 연도는 '만 6세가 된 해의 다음 해 3월'(초·중등교육법 제13조) 기준입니다. 이 기준은 2009학년도부터 적용돼 2010학년도(2003년생)부터 1~12월생이 함께 입학했고, 2002년생 이전의 1~2월생은 종전 기준에 따라 한 해 먼저 입학한 경우가 많았습니다('빠른 년생'). 정확한 날짜는 만 나이 계산기로 계산할 수 있습니다.
| 출생연도 | 생일 전 | 생일 후 | 띠 | 초등 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년생 | 만 0세 | 만 1세 | 뱀띠 | 2032년 |
| 2024년생 | 만 1세 | 만 2세 | 용띠 | 2031년 |
| 2023년생 | 만 2세 | 만 3세 | 토끼띠 | 2030년 |
| 2022년생 | 만 3세 | 만 4세 | 호랑이띠 | 2029년 |
| 2021년생 | 만 4세 | 만 5세 | 소띠 | 2028년 |
| 2020년생 | 만 5세 | 만 6세 | 쥐띠 | 2027년 |
| 2019년생 | 만 6세 | 만 7세 | 돼지띠 | 2026년 |
| 2018년생 | 만 7세 | 만 8세 | 개띠 | 2025년 |
| 2017년생 | 만 8세 | 만 9세 | 닭띠 | 2024년 |
| 2016년생 | 만 9세 | 만 10세 | 원숭이띠 | 2023년 |
| 2015년생 | 만 10세 | 만 11세 | 양띠 | 2022년 |
| 2014년생 | 만 11세 | 만 12세 | 말띠 | 2021년 |
| 2013년생 | 만 12세 | 만 13세 | 뱀띠 | 2020년 |
| 2012년생 | 만 13세 | 만 14세 | 용띠 | 2019년 |
| 2011년생 | 만 14세 | 만 15세 | 토끼띠 | 2018년 |
| 2010년생 | 만 15세 | 만 16세 | 호랑이띠 | 2017년 |
| 2009년생 | 만 16세 | 만 17세 | 소띠 | 2016년 |
| 2008년생 | 만 17세 | 만 18세 | 쥐띠 | 2015년 |
| 2007년생 | 만 18세 | 만 19세 | 돼지띠 | 2014년 |
| 2006년생 | 만 19세 | 만 20세 | 개띠 | 2013년 |
| 2005년생 | 만 20세 | 만 21세 | 닭띠 | 2012년 |
| 2004년생 | 만 21세 | 만 22세 | 원숭이띠 | 2011년 |
| 2003년생 | 만 22세 | 만 23세 | 양띠 | 2010년 |
| 2002년생 | 만 23세 | 만 24세 | 말띠 | 2009년 |
| 2001년생 | 만 24세 | 만 25세 | 뱀띠 | 2008년 |
| 2000년생 | 만 25세 | 만 26세 | 용띠 | 2007년 |
| 1999년생 | 만 26세 | 만 27세 | 토끼띠 | 2006년 |
| 1998년생 | 만 27세 | 만 28세 | 호랑이띠 | 2005년 |
| 1997년생 | 만 28세 | 만 29세 | 소띠 | 2004년 |
| 1996년생 | 만 29세 | 만 30세 | 쥐띠 | 2003년 |
| 1995년생 | 만 30세 | 만 31세 | 돼지띠 | 2002년 |
| 1994년생 | 만 31세 | 만 32세 | 개띠 | 2001년 |
| 1993년생 | 만 32세 | 만 33세 | 닭띠 | 2000년 |
| 1992년생 | 만 33세 | 만 34세 | 원숭이띠 | 1999년 |
| 1991년생 | 만 34세 | 만 35세 | 양띠 | 1998년 |
| 1990년생 | 만 35세 | 만 36세 | 말띠 | 1997년 |
| 1989년생 | 만 36세 | 만 37세 | 뱀띠 | 1996년 |
| 1988년생 | 만 37세 | 만 38세 | 용띠 | 1995년 |
| 1987년생 | 만 38세 | 만 39세 | 토끼띠 | 1994년 |
| 1986년생 | 만 39세 | 만 40세 | 호랑이띠 | 1993년 |
| 1985년생 | 만 40세 | 만 41세 | 소띠 | 1992년 |
| 1984년생 | 만 41세 | 만 42세 | 쥐띠 | 1991년 |
| 1983년생 | 만 42세 | 만 43세 | 돼지띠 | 1990년 |
| 1982년생 | 만 43세 | 만 44세 | 개띠 | 1989년 |
| 1981년생 | 만 44세 | 만 45세 | 닭띠 | 1988년 |
| 1980년생 | 만 45세 | 만 46세 | 원숭이띠 | 1987년 |
| 1979년생 | 만 46세 | 만 47세 | 양띠 | 1986년 |
| 1978년생 | 만 47세 | 만 48세 | 말띠 | 1985년 |
| 1977년생 | 만 48세 | 만 49세 | 뱀띠 | 1984년 |
| 1976년생 | 만 49세 | 만 50세 | 용띠 | 1983년 |
| 1975년생 | 만 50세 | 만 51세 | 토끼띠 | 1982년 |
| 1974년생 | 만 51세 | 만 52세 | 호랑이띠 | 1981년 |
| 1973년생 | 만 52세 | 만 53세 | 소띠 | 1980년 |
| 1972년생 | 만 53세 | 만 54세 | 쥐띠 | 1979년 |
| 1971년생 | 만 54세 | 만 55세 | 돼지띠 | 1978년 |
| 1970년생 | 만 55세 | 만 56세 | 개띠 | 1977년 |
| 1969년생 | 만 56세 | 만 57세 | 닭띠 | 1976년 |
| 1968년생 | 만 57세 | 만 58세 | 원숭이띠 | 1975년 |
| 1967년생 | 만 58세 | 만 59세 | 양띠 | 1974년 |
| 1966년생 | 만 59세 | 만 60세 | 말띠 | 1973년 |
| 1965년생 | 만 60세 | 만 61세 | 뱀띠 | 1972년 |
| 1964년생 | 만 61세 | 만 62세 | 용띠 | 1971년 |
| 1963년생 | 만 62세 | 만 63세 | 토끼띠 | 1970년 |
| 1962년생 | 만 63세 | 만 64세 | 호랑이띠 | 1969년 |
| 1961년생 | 만 64세 | 만 65세 | 소띠 | 1968년 |
| 1960년생 | 만 65세 | 만 66세 | 쥐띠 | 1967년 |
| 1959년생 | 만 66세 | 만 67세 | 돼지띠 | 1966년 |
| 1958년생 | 만 67세 | 만 68세 | 개띠 | 1965년 |
| 1957년생 | 만 68세 | 만 69세 | 닭띠 | 1964년 |
| 1956년생 | 만 69세 | 만 70세 | 원숭이띠 | 1963년 |
| 1955년생 | 만 70세 | 만 71세 | 양띠 | 1962년 |
| 1954년생 | 만 71세 | 만 72세 | 말띠 | 1961년 |
| 1953년생 | 만 72세 | 만 73세 | 뱀띠 | 1960년 |
| 1952년생 | 만 73세 | 만 74세 | 용띠 | 1959년 |
| 1951년생 | 만 74세 | 만 75세 | 토끼띠 | 1958년 |
| 1950년생 | 만 75세 | 만 76세 | 호랑이띠 | 1957년 |
| 1949년생 | 만 76세 | 만 77세 | 소띠 | 1956년 |
| 1948년생 | 만 77세 | 만 78세 | 쥐띠 | 1955년 |
| 1947년생 | 만 78세 | 만 79세 | 돼지띠 | 1954년 |
| 1946년생 | 만 79세 | 만 80세 | 개띠 | 1953년 |
| 1945년생 | 만 80세 | 만 81세 | 닭띠 | 1952년 |
| 1944년생 | 만 81세 | 만 82세 | 원숭이띠 | 1951년 |
| 1943년생 | 만 82세 | 만 83세 | 양띠 | 1950년 |
| 1942년생 | 만 83세 | 만 84세 | 말띠 | 1949년 |
| 1941년생 | 만 84세 | 만 85세 | 뱀띠 | 1948년 |
| 1940년생 | 만 85세 | 만 86세 | 용띠 | 1947년 |
계산 기준
확인일 2026-11-03
- 국가법령정보센터 행정기본법 제7조의2(만 나이로 셈, 2023.6.28 시행)
- 국가법령정보센터 민법 제158조(나이의 계산과 표시)
- 국가법령정보센터 초·중등교육법 제13조(취학 의무), 부칙(법률 제8577호)
- 국가법령정보센터 병역법 제11조(병역판정검사)
- 국가법령정보센터 고령자고용법 제19조(정년), 부칙(법률 제11791호)
- 국가법령정보센터 국민연금법 제61조, 부칙(법률 제8541호, 2007.7.23) 제8조(급여의 지급연령)
- 찾기쉬운 생활법령정보 노령연금(출생연도별 지급 개시 나이 표)
- 국가법령정보센터 기초연금법 제3조(65세 이상, 2014.7.1 시행)
- 국가법령정보센터 노인복지법 제26조·시행령 제19조 별표 1(경로우대)
- 국가법령정보센터 청년기본법 제3조(청년의 나이)
참고용 정리이며 실제 적용은 기관 안내가 우선입니다.